Technische parameters
| Beschrijving | Gebruikt om printplaten automatisch naar de productielijn te sturen |
| Tijd voor voeder-PCB's | Approx.8 seconds or specified by customer |
| Board maximum capacity | 200pcs(0.6mm thick PCB) |
| Stroomvoorziening en elektrische belasting | 220V(AC,SP)120VAmax |
| Luchtdruk en luchtstroom | 4~6bar,Up to30 L/min |
| Dikte van PCB's | 0,6 mm min |
Specificaties & Parameters
| Model | ZK-450X-750 | ZK-750X-1000 |
| Effectieve grootte printplaat (mm) | 510(L)×460(W) | 700(L)×550(W) |
| Transmissiehoogte (mm) | 900±20 (mm) | 900±20 (mm) |
| Afmetingen (mm) | 750(L)×1500(W)×1750(H) | 900(L)×1610(W)×1750(H) |
| Gewicht (kg) | 500(kg) | 600(kg) |




