Technische parameters
|
Beschrijving |
||
| Used between the upper plate and the printer,suitable for AI and SMT process cleaning needs, or very high standard cleaning requirements | ||
| Borstelsnelheid | Stappenmotor 200~1200 omw/min (Gegevens die plaatsen) | |
| Stroomvoorziening en elektrische belasting | 1P3WAC 22050/60Hz Power:50W | |
| Luchtdruk en luchtstroom | 4-6Kg/cm²,Intake pipe size 8mm | |
| Dikte van PCB's | 0,7~3mm min | |
Specificaties & Parameters
| Modus | PTUC-500 |
| Effectieve grootte printplaat (mm) | 80(L)×60(W)-500(L)×380(W) |
| Transmissiehoogte (mm) | 900±20 (mm) |
| Afmetingen (mm) | 800(L)×900(W)×1600(H) |
| Gewicht (kg) | 340(kg) |




