Technische parameters
| Beschrijving | Can be used as a buffer between SMT machines |
| Can be used for PCB rapid cooling after reflow or high temperature equipment | |
| Bestuurscapaciteit | 20pcs or specified by customer |
| Maximale belasting | 1,5kg/PCB |
| Cyclustijd | Ongeveer 12 seconden |
| Stroomvoorziening en elektrische belasting | 220V(AC,SP)850VAmax |
| Plaatdikte | Min. 0,6 mm |
Specificaties
| Model | ZCLC-3XL-S |
| Effectieve grootte printplaat (mm) | 510(L)×460(W) |
| Transmissiehoogte (mm) | 900±20 (mm) |
| Afmetingen (mm) | 1600(L)×1200(W)×1760(H) |
| Gewicht bij benadering (kg) | 300(Kg) |




