Optioneel
Optionele standaardrail of rail voor zwaar gebruik
| Model | SA-350 | SA-450 |
| Basismaat/PCB | Max350mm | Max450mm |
| Overdrachtssnelheid | 400 -1800 mm/min | 400 -1800 mm/min |
| Vermogen voorverwarmer | 21,6KW | 21,6KW |
| Vermogen tinoven | 18KW | 18KW |
| Transmissie motor | 1ΦAC220V 90W | 1ΦPAC220V 90W |
| Koelventilator | 1ΦAC220V 370W | 1ΦAC220V 370W |
| Tinnen golfmotor | 2-3ΦAC22OV 370W | 2-3ΦPAC220V 370W |
| Motor reinigen | 1ΦPAC220V 30W | 1ΦPAC220V 30W |
| Temperatuur tinoven | Kamertemperatuur ~ 300°C | Kamertemperatuur ~ 300°C |
| Capaciteit tinoven | 480kg | 520 kg |
| Soldeerhoek | 5,5°±1,0° instelbaar | 5,5° ±1,0° instelbaar |
| Gasbron | >4kg/ cm2 | >4kg/ cm2 |
| Automatische toevoeging van flux | Standaardconfiguratie | Standaardconfiguratie |
| Normaal/Startvermogen | 12kw/29,5kw | 13kw/36,5kw |
| Nettogewicht | 1650 kg | 1800 kg |
| Afmetingen (mm) | 4250(L)×1580(W)×1650(H) | 4250(L)×1580(W)×1650(H) |
| Stroomvoorziening | 3Φ380V | 3Φ380V |










