Technische parameters
| Describe | Can be used to buffer between SMT machines |
| Can be used to automaticaly collect AOI inspection NG/OK circuit boards to different bins | |
| Bestuurscapaciteit | 30 pcs or specified by customer |
| Maximale belasting | 1,5kg/PCB |
| Cyclustijd | Ongeveer 12 seconden |
| Stroomvoorziening en elektrische belasting | 220V (AC, SP) 850VA max |
| Plaatdikte | Min. 0,6 mm |
Specificaties
| Model | ZCL-3BM |
| Effectieve grootte printplaat (mm) | 80(L)×50(W)+500(L)×460(W) |
| Transmissiehoogte (mm) | 900±20 (mm) |
| Afmetingen (mm) | 600(L)×1200(W)×1760(H) |
| Gewicht (kg) | 155(kg) |




