Technische parameters
| Beschrijving | Kan worden gebruikt voor NG-screening na SMT-inspectieapparatuur |
| Kan worden gebruikt om AOI-inspectie NG/OK printplaten automatisch in verschillende bakken te verzamelen | |
| Bestuurscapaciteit | 25pcs, kan worden gebruikt voor meerdere doeleinden selectie van NG /OK opslag planken |
| Maximale belasting | 1,5kg/PCB |
| Cyclustijd | Ongeveer 12 seconden |
| Stroomvoorziening en elektrische belasting | 220V (AC, SP) 850VA max |
| Plaatdikte | Min. 0,6 mm |
Specificaties
| Model | ZCLA-3L | ZCLA-3XL |
| Effectieve grootte printplaat (mm) | 400 (L) ×350 (W) | 510 (L) × 460 (B) |
| Transmissiehoogte (mm) | 900±20 (mm) | 900±20 (mm) |
| Afmetingen (mm) | 1000(L)×1100(W)×1760(H) | 1200(L)×1200(W)×1760(H) |
| Gewicht (kg) | 240 (kg) | 300 (kg) |




