Technische parameters
| Beschrijving | Gebruikt voor verbinding of operatorinspectie tussen SMT-apparatuur |
| Snelheid transportband | 0,5-20 Meter/Min of gespecificeerd door klant |
| Stroomvoorziening en elektrische belasting | Eenfase 220V AC tot 300VA |
| Plaatdikte | Min. 0,6 mm |
Specificaties &Parameters
| Model | PTB-460 | PTC-460 | PTB-D300 |
| Effectieve grootte printplaat (mm) | 80(L)×50(W)-510(L)×460(W) | 80(L)×50(W)-510(L)×460(W) | Maximale breedte van beide zijden 300 |
| Transmissiehoogte (mm) | 900±20 (mm) | 900±20 (mm) | 900±20 (mm) |
| Afmetingen (mm) | 500~2500(L) | 500~2500(L) | 500~1500(L) |
| 630(w) | 740(w) | 750(w) | |
| 900H (De hoogte van het belichtingstoestel is 1800 mm) | 900H (De hoogte van het belichtingstoestel is 1800 mm) | 900H (De hoogte van het belichtingstoestel is 1800 mm) | |
| gewicht (kg) | 50-130 (kg) | 65-170 (kg) | 70-145 (kg) |




