Technische parameters
| Beschrijving | Production line for channel requirements |
| Cyclustijd | About 10 seconds |
| Snelheid transportband | 0.5-20Meter/Min or specified by customer |
| Stroomvoorziening en elektrische belasting | Single-phase 220V AC Up to 120VA |
| Plaatdikte | Minimaal 0,6 mm |
Specificaties &Parameters
| Model | PTE-350 | PTE-460 |
| Cicuit board effective size(mm) | 80(L)×50(W)-400(L)×350(W) | 80(L)×50(W-510(L)×460(W) |
| Transmissiehoogte (mm) | 900±20 (mm) | 900±20 (mm) |
| Afmetingen (mm) | 750 Unfold 1200(L) | 50 Unfold 1600(L) |
| 580(W) | 690(W) | |
| 1050(H) | 1050(H) | |
| Weight (kg) | 120(kg) | 140(kg) |




