Technische parameters
| Beschrijving | Production line for channel requirements |
| Cycle time | About 10 seconds |
| Snelheid transportband | 0.5-20Meter/Min or specified by customer |
| Stroomvoorziening en elektrische belasting | Single-phase 220VAC Up to 120VA |
| Plaatdikte | Minimum 0 .6mm |
Specifications & Parameters
| Model | PTS-650 |
| Effectieve grootte printplaat (mm) | 50(L)×50(W)-700(L)×650(W) |
| Transmissiehoogte (mm) | 900±20 (mm) |
| Afmetingen (mm) | 1000 Unfold 1600(L) |
| 1100(W) | |
| 1470(H) | |
| Gewicht (kg) | 150(kg) |




