Technische parameters
| Omschrijving | Voor het automatisch verzamelen van printplaten uit de |
| Aantal tijdschriften | Bovenste transportband: 1nos.Lower transportband: 2nos. |
| Tijd voor voeder-PCB's | Ca. 6 seconden of gespecificeerd door klant |
| Tijdschriften veranderen in de loop der tijd | Ca. 35 seconden of gespecificeerd door de klant |
| Indexeringshoogte | 10,20,30,40 mm steek of gespecificeerd door klant |
| Stroomvoorziening en elektrische belasting | 220V (AC, SP)300VA max |
| Luchtdruk en luchtstroom | 4~6bar, tot 0,2 |
| Dikte van PBC's | 0,6 mm min |
Specificaties & Parameters
| Maat | M | L | LL | XL |
| Modus | ZL-3BM | ZL-3BL | ZL-3BLL | ZL-3BXL |
| Effectieve grootte printplaat (mm) | 80(L)×50W)-330(L)×250(W) | 80(L×50W)-460(L)×330W) | 80(L)×50(W-510(L×390(W) | 80(L)×50(W)-510(L)×460w) |
| Transmissiehoogte (mm) | 900±20 (mm) | 900±20 (mm) | 900±20 (mm) | 900±20 (mm) |
| Afmetingen (mm) | 1980(L)×720(W)×1200(H) | 2590(L)×800(W)×1200(H) | 2660(L)×860(W)×1200(H) | 2660(L)×930(W)×1200(H) |
| Magazine grootte (mm) | 355 (L)×320 (B)×565 (H) | 460 (L)×400 (B)×565 (H) | 535 (L)×460 (B)×570 (H) | 535 (L)×530 (B)×570 (H) |
| Gebruikelijke naam van het tijdschrift | 803# | 806# | 808# | 809# |
| Gewicht (kg) | 185 (kg) | 235 (kg) | 285 (kg) | 300 (kg) |




