Technische parameters
Beschrijving | For automated production line collection circuit board operations |
Tijd voor voeder-PCB's | Ca. 6 seconden of gespecificeerd door klant |
Tijdschriften veranderen in de loop der tijd | Approx.35seconds or specified |
Indexeringshoogte | 10,20,30,40 mm steek of gespecificeerd door klant |
Stroomvoorziening en elektrische belasting | 220V (AC, SP) 800VAmax |
Luchtdruk en luchtstroom | 4-6bar,Up to 0.21/min |
Dikte van PCB's | 0,6 mm min |
Specificaties & Parameters
Maat | M | L | LL | XL | ||
Model | SLD-3BM | SLD-3BL | SLD-3BLL | SLD-3BXL | ||
Effectieve grootte printplaat (mm) | 80(L)×50(W)-
460(L)×250(W) |
80(L)×50(W)-
460(L)×330(W) |
80(L)x500(W)-
510(L)×390(W) |
80(L)×50(W)- 510(L)×460(W) | ||
Transmissiehoogte (mm) | 900±20 (mm) | 900±20 (mm) | 900±20 (mm) | 900±20 (mm) | ||
Afmetingen (mm) | 1370(L)×1360(W)×1220(H) | 2100(L)×1520(W)×1220(H) | 1870(L)×1660(W)×1220(H) | 2580(L)×1800(W)×1220(H) | ||
Gebruikelijke naam van het tijdschrift | 803# | 806# | 808# | 809# | ||
No. of magazine |
Upper conveyor | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Lower conveyor | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Gewicht (kg) | 240 (kg) | 330(kg) | 400(kg) | 430(kg) |