Optioneel
Centraal ondersteuningssysteem (optioneel)
Oventemperatuurbewakingssysteem in realtime (optioneel)
| VS Series Lead-free Nitrogen Hot Air Reflow Oven Technical Parameters | ||||||
| Model | VS-0802/DS-800 VS-0802-N |
VS-1003/DS-1000 VS-1003-N |
VS-1204/DS-1200 VS-1204-N |
VS-0802D/DS-800D VS-0802D-N |
VS-1003D/DS-1000D VS-1003D-N |
VS-1204D/DS-1200D VS-1204D-N |
| VS-0802-X VS-0802-NX |
VS-1003-X VS-1003-NX |
VS-1204-X VS-1204-NX |
VS-0802D-X VS-0802D-NX |
VS-1003D-X VS-1003D-NX |
VS-1204D-X VS-1204D-NX |
|
| Specificaties machine | ||||||
| Grootte: L*W*H (mm) | 5300*1420*1520 | 6567*1420*1520 | 7733*1420*1520 | 5300*1640*1520 | 6567*1640*1520 | 7733*1640*1520 |
| Gewicht (kg) | 2650/2950 | 2850/3150 | 3050/3350 | 2950/3250 | 3150/3450 | 3350/3650 |
| Temperatuurzone | Bovenkant 8.Onderkant 8/
lengte 4362 |
Top 10.Onder 10/
lengte 5463 |
Boven 12.Onder 12/
lengte 6521 |
Bovenkant 8.Onderkant 8/
lengte 4362 |
Top 10. Onderkant 10/
lengte 5463 |
Boven 12.Onder 12/
lengte 6521 |
| Aantal koude zones | Top2. Onder 0/ Top2. Onderste 2 |
Boven3.Onder 0/ Top3. Onderste 3 |
Boven4.Onder 0/ Boven4.Onder4 |
Top2.Bottom / Top2. Onderste 2 |
Top3. Onder 0/ 1bp3. Onderkant 3 |
Boven4.Onder 0/
Boven4.Onder4 |
| Lengte van koude zone | 685 mm | 1040 mm | 1430 mm | 685 mm | 1040 mm | 1430 mm |
| Verwarmingszone gelijkrichtende plaatstructuur | Dikke aluminium plaat | |||||
| koelmethode | Kasluchtkoeling/koudwaterkoeling | |||||
| Besturingssysteem | ||||||
| Stroomvereisten | 3Ф 380V 50Hz | |||||
| Opstarten, normaal bedrijfsvermogen | 30KW 9KW 32KW 10KW |
36KW 10KW 38KW 11KW |
40KW 11KW 42KW 12KW |
30KW 11KW 32KW 12KW |
36KW 12,5KW 35KW 13.5KW |
40KW 14KW 42KW 15KW |
| Opwarmtijd | Over 25Min | |||||
| Nauwkeurigheid temperatuur | ±1°C | |||||
| Methode voor temperatuurregeling | PID gesloten regelkring PID gesloten regelkring + SSR-aandrijving | |||||
| PCB lateraal temperatuurverschil | ±1.5 °C | |||||
| Opslag van procesparameters | Automatisch opslaan van diverse bewerkingen en alarmregistraties + handmatige bediening om diverse procesparameterinstellingen op te slaan | |||||
| Abnormaal alarm | Standaard temperatuurafwijking, snelheidsafwijking en aircofout, geluids- en lichtalarm bij stroomuitval | |||||
| Buitenboord alarm | Standaard ingebouwde alarmfunctie | |||||
| Transportsysteem | ||||||
| Spoorstructuur | Algemeen tweefasig | |||||
| Ketenstructuur | 35B enkele gesp met rib en pin vernikkeld mangaanstaal ketting | |||||
| Maximale plaatbreedte | 400 mm (optioneel 610 mm) | 2-280 mm (optioneel 2-300 mm) | ||||
| Aanpassingsbereik railbreedte | 50-400mm (optioneel 50-610mm) | 50-280 mm (optioneel 50-300 mm) | ||||
| Transportrichting | Links→rechts kan worden geselecteerd als rechts→links | |||||
| Railvaste vorm | Vaste voorkant, optionele vaste achterkant | Nr.1 rail en Nr.4 rail zijn vast, Optionele Nr.1 rail is vast, Nr.2.,Nr.4 rails zijn verstelbaar | ||||
| Transportsnelheid | 200 〜2000mm/min | |||||
| Hoogte transportplaat | 900±15mm | |||||
| Automatisch smeersysteem | Standaard smeermiddel automatisch vullen en handmatige archiveringsfunctie | |||||
| Stikstofsysteem | ||||||
| Stikstofverbruik | 20-25m³/uur@300-1000ppm | 25-30m³/hr@300-1000ppm | ||||







