Paramètres techniques
| Description | Used to automatically send circuit boards to the production line |
| L'heure des PCB pour l'alimentation | Approx.8 seconds or specified by customer |
| Capacité maximale de la carte | 200 pièces (PCB de 0,6 mm d'épaisseur) |
| Alimentation et charge électrique | 220V(AC,SP)120VAmax |
| Pression et débit d'air | 4~6bar,Up to30 L/min |
| Épaisseur des PCB | 0.6mm min |
Spécifications & Paramètres
| Modèle | ZK-450X-750 | ZK-750X-1000 |
| Taille effective du circuit imprimé (mm) | 510(L)×460(W) | 700(L)×550(W) |
| Hauteur de la transmission (mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) |
| Dimensions (mm) | 750(L)×1500(W)×1750(H) | 900(L)×1610(W)×1750(H) |
| Poids (kg) | 500(kg) | 600(kg) |




