Paramètres techniques
| Description | In the second half of the body,usually after the furnace |
| Capacité maximale de la carte | About 30S |
| Alimentation et charge électrique | Single-phase 220V AC Up to 3500W |
| Pression atmosphérique | 4~6bar |
Spécifications
| Modèle | ZCL-3BL |
| Taille effective du circuit imprimé (mm) | 510(L)×460(W) |
| Hauteur de la transmission (mm) | 900±20(mm) |
| Dimensions (mm) | 1750(L)×1120(W)×1950(H) |
| Poids (Kg) | 650(kg) |
| Whether with cooling function | With cooling |
| Maximum number of boards | 40 |




