Paramètres techniques
| Description | Peut être utilisé pour le filtrage NG après l'équipement d'inspection SMT |
| Can be used to automatically collect AOI inspection NG/OK circuit boards to different bins | |
| Durée du cycle | Environ 12 secondes |
| Alimentation et charge électrique | 220V (AC, SP) 2200VA max |
Spécifications
| Modèle | ZLL-650 |
| Taille effective du circuit imprimé (mm) | 700(L)×650(W) |
| Hauteur de la transmission (mm) | 900±20(mm) |
| Dimensions (mm) | 1600(L)×1300(W)×1760(H) |
| Poids (kg) | 300(kg) |
| Maximum number of boards | 10 |
| Maximumweight of single product(kg) | 10Kg |
| Layer spacing of product(mm) | 60(mm) |




