Paramètres techniques
| Description | Can be used as a buffer between SMT machines |
| Can be used for PCB rapid cooling after reflow or high temperature equipment | |
| Capacité du conseil d'administration | 20pcs or specified by customer |
| Charge maximale | 1.5kg/PCB |
| Durée du cycle | Environ 12 secondes |
| Alimentation et charge électrique | 220V(AC,SP)850VAmax |
| Epaisseur du panneau | Min. 0,6 mm |
Spécifications
| Modèle | ZCLC-3XL-S |
| Taille effective du circuit imprimé (mm) | 510(L)×460(W) |
| Hauteur de la transmission (mm) | 900±20(mm) |
| Dimensions (mm) | 1600(L)×1200(W)×1760(H) |
| Poids approximatif (kg) | 300(Kg) |




