Paramètres techniques
| Description | Used to flip the circuit board(180°) |
| Cycle time | About 8 Seconds |
| Alimentation et charge électrique | 220V(AC,SP)150VA max |
| Epaisseur du panneau | Min . 0 . 6mm |
Spécifications et paramètres
| Modèle | PTG-460 | PTG-550 |
| Taille effective du circuit imprimé (mm) | 80(L)×50(W)-510(L)×460(W) | 80(L)×50-700(L)×550(W) |
| Hauteur de la transmission (mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) |
| Dimensions (mm) | 600(L)×1100(W)×1200(H) | 750(L)×1100(W)×1200(H) |
| Poids (kg) | 150(kg) | 200(kg) |




