Paramètres techniques
| Description | Permet d'ajuster le sens de marche de la planche à différentes trajectoires. |
| Cycle time | About 15 Seconds |
| Power suppdy and electric bad | 220V(AC,SP)120VAmax |
| Epaisseur du panneau | Min.0.6mm |
Spécifications &Paramètres
| Modèle | PTF-250 | PTF-460 |
| Taille effective du circuit imprimé (mm) | 80(L)x20(W)-350(L)x310(W) | 80(L)x50(W)-510(L)x500(W) |
| Hauteur de la transmission (mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) |
| Dimensions (mm) | 600(L)×600(W)×1200(H) | 800(L)×800(W)×1200(H) |
| Poids (kg) | 100(kg) | 150(kg) |




