Technical Parameters
| Description | Production line for channel requirements |
| Cycle time | About 10 seconds |
| Conveyor speed | 0.5-20Meter/Min or specified by customer |
| Power supply and electric load | Single-phase 220VAC Up to 120VA |
| Board thickness | Minimum 0.6mm |
Specifications & Parameters
| model | PTD-460 | PTD-550 | PTD-D300 |
| Circuit board eteive size(mm) | 80(L)×50(W)-510(L)×460(W) | 80(L)×50(W)-700(L)×550(W) | 80(L)×50(W)-700(L)×300(W) |
| Transmission height(mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) |
| Dimensions(mm) | 1000 Unfold 1700(L)/1200 Unfold 1900(L) | 1200 Unfold 1900(L) | 1000 Unfold 1700(L)/1200 Unfold 1900(L) |
| 790(W) | 880(W) | 1040(H) | |
| 1090(H) | 1090(H) | 1090(H) | |
| Approximate weight (Kg) | 120(Kg) | 160(Kg) | 200(Kg) |




