Technical Parameters
| Description | Temporary storage of NG products for SMT devices |
| Cycle time | 0.5-20Meter/Min or specified by customer |
| Power supply and electric load | Single-phase 220V AC Up to 300VA |
| Board thickness | Minimum 0 .6mm |
Specifications &Parameters
| Model | PTB-F460 | PTB-F460-D |
| Circuit board effective size(mm) | 80(L)×50(W)-510(L)×460(W) | 80(L)×50(W)-510(L)×460(W) |
| Transmission height(mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) |
| Dimensions(mm) | 600/800/1000(L)×780(W)×900(H) | 1000/800(L)×1000(W)×900(H) |
| Weight (kg) | 120(kg) | 160(kg) |




